Cennik na rok szkolny 2025/2026
| Nazwa zajęć | Liczebność grupy | Czas trwania | Cena za jedne zajęcia | Cena za miesiąc zajęć | Płatności |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBOTYKA (LEGO Education) | 8-16 dzieci | 60 minut | 30 PLN | 120 PLN | 4 raty po 240 PLN I rata – 10.10 II rata – 10.12 III rata – 10.02 IV rata – 10.04 |
| KODOWANIE | 8-16 dzieci | 30 minut | 15 PLN | 60 PLN | 2 raty po 240 PLN I rata – 10.10 II rata – 10.02 |
| ZAJĘCIA TANECZNE | 10-20 dzieci | 30 minut | 15 PLN | 60 PLN | 2 raty po 240 PLN I rata – 10.10 II rata – 10.02 |
| KLASYKA DLA SMYKA | 8-16 dzieci | 45 minut | 25 PLN | 100 PLN | 4 raty po 200 PLN I rata – 10.10 II rata – 10.12 III rata – 10.02 IV rata – 10.04 |
| MOVEMENT KIDS | 8-16 dzieci | 30 minut | 15 PLN | 60 PLN | 2 raty po 240 PLN I rata – 10.10 II rata – 10.02 |
| JOGA | 8-16 dzieci | 45 minut | 25 PLN | 100 PLN | 4 raty po 200 PLN I rata – 10.10 II rata – 10.12 III rata – 10.02 IV rata – 10.04 |
| ZAJĘCIA SPORTOWE | 8-16 dzieci | 30 minut | 15 PLN | 60 PLN | 2 raty po 240 PLN I rata – 10.10 II rata – 10.02 |
| RYTMIKA | 15-25 dzieci * | 30 minut | 15 PLN | 60 PLN | 2 raty po 240 PLN I rata – 10.10 II rata – 10.02 |
* warunkiem realizacji zajęć jest udział całej grupy.
Informacje organizacyjne:
Zajęcia odbywają się w cyklu 16 zajęć na semestr ( łącznie 32 zajęcia w roku szkolnym ).
Harmonogram ustalany jest indywidualnie z dyrekcją przedszkola, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych, świąt, ferii zimowych oraz wakacji. W każdym semestrze realizowane są jedne zajęcia bezpłatne.